Novalac AC Lait en Poudre de 0 à 36 mois - pot 800 g
Novalac AC 0 à 36 mois est un lait en poudre pour nourrissons de 0 à 36 mois, à utiliser en cas de coliques, teneur réduite en lactose pour limiter les ballonnements.
Indications : le lait infantile Novalac AC de 0 à 36 mois est un aliment diététique spécialement élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons en cas de coliques. Il couvre tous les besoins nutritionnels et peut être utilisés comme seul source d'alimentation jusqu'à 6 mois, pour les nourrissons présentant les symptômes indiqués.
Propriétés : le lait Novalac AC 0 à 36 mois a une teneur réduite en lactose afin de limiter les gaz et ballonnements.
Conseils d'utilisation : adaptez le nombre et le volume de chaque repas aux besoins de votre enfant selon les conseils de votre professionnel de santé. 1 mesurette arasée de lait Novalac AC 0 à 36 mois pour 30ml d'eau.
Composition :
| Pour | 100 g de poudre | 100 ml | ||
| Energie | kcal kJ | 502 2103 | 65 273 | |
| Matières grasses dont : - Acides gras saturés - Acides gras polyinsaturés dont : acide linoléique acide α-linolénique | g g g g mg | 25 11.7 5,2 4,5 405 | 3,3 1,5 0,7 0,6 53 | |
| Glucides dont : -lactose -gos(galacto-oligosaccharides | g g | 58.1 18 1.85 | 7,6 2.3 0.2 | |
| Protéines | g | 10.4 | 1,4 | |
| Sel / Sodium | g / mg | 0,475 | 0,06 | |
| Vitamines | ||||
| A | µg ER | 440 | 57 | |
| B1 | mg | 0.8 | 0.1 | |
| B2 | mg | 1.2 | 0.2 | |
| B6 | mg | 0.5 | 0.07 | |
| B12 | µg | 1,5 | 0.2 | |
| C | mg | 60 | 7,8 | |
| D3 | µg | 11,5 | 1.5 | |
| E | mg-α-ET | 8,7 | 1,1 | |
| K1 | µg | 60 | 7.8 | |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 | |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 | |
| Acide folique | µg | 85 | 11 | |
| Biotine | µg | 18 | 2.3 | |
| Minéraux | ||||
| Potassium | mg | 590 | 77 | |
| Chlorure | mg | 400 | 52 | |
| Calcium | mg | 500 | 65 | |
| Phosphore | mg | 335 | 44 | |
| Magnésium | mg | 40 | 5.2 | |
| Fer | mg | 5 | 0,7 | |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,5 | |
| Iode | µg | 95 | 12 | |
| Cuivre | mg | 0.38 | 0.05 | |
| Manganèse | mg | 0.035 | 0.005 | |
| Sélénium | µg | 26 | 3.4 | |
| Fluorure | mg | < 0.045 | < 0.06 | |
| Chrome | µg | < 45 | < 5.9 | |
| Molybdène | µg | < 45 | < 5.9 | |
| Autres nutriments | ||||
| Choline | mg | 170 | 22 | |
| Inositol | mg | 80 | 10.4 | |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 | |
| L-carnitine | mg | 20 | 2.6 |
Présentation : pot de 800g.
